ОПЛАТА
Любая форма оплата
+7 (495) 780-23-95
krovsite@yandex.ru
| Длина, мм: | 580 |
| Ширина, мм: | 325 |
| Материал: | полипропилен |
| Страна: | Финляндия |
| Длина: | 350 мм |
| Ширина: | 60 мм |
| Высота: | 110 мм |
| Материал: | сталь, поликарбонат |
| Страна: | Польша |
| Длина рулона, м: | 46,66 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 70 |
| Плотность, г/м²: | 90 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 32 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 32 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 32 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 32 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Применение: | кровля, стены |
| Страна: | Германия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 150 |
| Применение: | кровля |
| Страна: | Германия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 190 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Германия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 190 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Германия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Применение: | кровля |
| Страна: | Германия |
| Длина: | 30 м |
| Ширина: | 50 мм |
| Толщина: | 3 мм |
| Основа: | вспененный полиэтилен |
| Страна: | Германия |
| Длина, мм: | 3050 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Толщина, мм: | 1,1 |
| Площадь м2: | 0,93 |
| Страна: | Россия |
| Цена: | за штуку |
| Длина, мм: | 3050 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Толщина, мм: | 1,1 |
| Площадь м2: | 0,93 |
| Страна: | Россия |
| Цена: | за штуку |
| Длина, мм: | 3050 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Толщина, мм: | 1,1 |
| Площадь м2: | 0,93 |
| Страна: | Россия |
| Цена: | за штуку |
| Длина, мм: | 3050 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Толщина, мм: | 1,1 |
| Площадь м2: | 0,93 |
| Страна: | Россия |
| Цена: | за штуку |
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт