ОПЛАТА
Любая форма оплата
+7 (495) 780-23-95
krovsite@yandex.ru
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 16.6 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN150 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 198 мм |
| Высота | 187 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3.60 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 5.9 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 248 мм |
| Высота | 102 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 2.90 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 24.2 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 248 мм |
| Высота | 188 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3.65 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 34.9 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 248 мм |
| Высота | 238 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 4.05 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 2,4 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 149 мм |
| Высота | 98 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3,2 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 3,6 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 149 мм |
| Высота | 118 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3,35 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 5,1 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 149 мм |
| Высота | 138 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3,46 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 5,2 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 149 мм |
| Высота | 153 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3,59 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 9 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 149 мм |
| Высота | 203 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 4,07 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 1,8 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 149 мм |
| Высота | 81,5 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 6 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN150 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 199 мм |
| Высота | 118,5 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3,4 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 16,6 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN150 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 199 мм |
| Высота | 203,5 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 4,4 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 24,2 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 249 мм |
| Высота | 118,5 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3,2 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 28,9 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 249 мм |
| Высота | 203,5 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 4,2 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 34,9 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 249 мм |
| Высота | 253 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 4,62 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 420 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 2.75 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN150/200 |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Высота | 460 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 2.75 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 420 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN150/200 |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Высота | 460 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 2.75 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN150/200 |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Высота | 460 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 3.75 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250, D400, E600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 4.1 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Высота | 130 мм |
| Материал | Полимерпесок |
| Вес | 12.8 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Пропускная способность | 1.1 л/сек |
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Высота | 70 мм |
| Материал | Полимерпесок |
| Вес | 8.2 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 152 мм |
| Ширина | 4 мм |
| Высота | 185 мм |
| Материал | пластик |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN150 |
| Длина | 202 мм |
| Ширина | 4 мм |
| Высота | 235 мм |
| Материал | пластик |
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт