ОПЛАТА
Любая форма оплата
+7 (495) 780-23-95
krovsite@yandex.ru
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 237 мм |
| Высота | 24 мм |
| Материал | Чугун |
| Вес | 5,5 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Длина | 285 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Высота | 21 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 0.5 кг |
| Класс нагрузки | A15 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Длина | 285 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Высота | 21 мм |
| Материал | Сталь |
| Вес | 0.75 кг |
| Класс нагрузки | A15 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Длина | 285 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Высота | 21 мм |
| Материал | Сталь |
| Вес | 1.7 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Длина | 590/990 мм |
| Ширина | 390/490 мм |
| Высота | 20 мм |
| Материал | Сталь |
| Вес | 5/15 кг |
| Класс нагрузки | A15 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Длина | 285 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Высота | 22 мм |
| Материал | Чугун |
| Вес | 3.2 кг |
| Класс нагрузки | A15, B125, C250 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN100 |
| Длина | 152 мм |
| Ширина | 4 мм |
| Высота | 185 мм |
| Материал | пластик |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN150 |
| Длина | 202 мм |
| Ширина | 4 мм |
| Высота | 235 мм |
| Материал | пластик |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Ширина гидр. сечения | DN200 |
| Длина | 235 мм |
| Ширина | 4 мм |
| Высота | 252 мм |
| Материал | пластик |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
|---|---|
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 166 мм |
| Высота | 200 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 1 кг |
| Класс нагрузки | A15 |
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт