ОПЛАТА
Любая форма оплата
+7 (495) 780-23-95
krovsite@yandex.ru
| Длина, мм: | 1000 |
| Ширина, мм: | 600 |
| Плотность, кг/м3: | 50 |
| Упаковка, м3: | 0,24 |
| Площадь, м2: | 4,8 |
| Количество, шт: | 8 |
| Длина: | 25 м |
| Ширина: | 20 мм |
| Основа: | полиэфирная сетка с акриловым клеем |
| Страна: | Польша |
| Длина, мм: | 1200 |
| Ширина, мм: | 600 |
| Плотность, кг/м3: | 30 |
| Упаковка, м3: | 0,576 |
| Площадь, м2: | 5,76 |
| Количество, шт: | 8 |
| Длина, мм: | 1200 |
| Ширина, мм: | 600 |
| Плотность, кг/м3: | 30 |
| Упаковка, м3: | 0,576 |
| Площадь, м2: | 11,52 |
| Количество, шт: | 16 |
| Длина, мм: | 800 |
| Ширина, мм: | 600 |
| Плотность, кг/м3: | 32 |
| Упаковка, м3: | 0,29 |
| Площадь, м2: | 2,88 |
| Количество, шт: | 6 |
| Длина, мм: | 800 |
| Ширина, мм: | 600 |
| Плотность, кг/м3: | 32 |
| Упаковка, м3: | 0,29 |
| Площадь, м2: | 5,76 |
| Количество, шт: | 12 |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 95 |
| Применение: | кровля |
| Страна: | Италия |
| Длина рулона, м: | 46.66 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 70 |
| Плотность, г/м²: | 110 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 46,66 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 70 |
| Плотность, г/м²: | 130 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 110 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 130 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 150 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 190 |
| Применение: | кровля, фасад |
| Страна: | Россия |
| Длина: | 25 м |
| Ширина: | 60 мм |
| Основа: | LDPE-полиэтилен с армирующей сеткой |
| Страна: | Германия |
| Длина: | 30 м |
| Ширина: | 30 мм |
| Толщина: | 3 мм |
| Основа: | вспененный полиэтилен |
| Страна: | Россия |
| Длина: | 30 м |
| Ширина: | 60 мм |
| Толщина: | 3 мм |
| Основа: | вспененный полиэтилен |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 100 |
| Применение: | кровля, стены |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Применение: | кровля, стены |
| Страна: | Россия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 96 |
| Применение: | кровля, стены |
| Страна: | Чехия |
| Длина рулона, м: | 50 |
| Ширина рулона, м: | 1,5 |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 110 |
| Применение: | холодная кровля |
| Страна: | Чехия |
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт